Décès toutes causes confondus Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 5182 5174-0.2% 5000-3.4% 627821.3% 56078.4%
02 4619 48575.2% 4576-5.8% 51035.1% 4814-0.9%
03 5664 4772-15.7% 706148% 51818.6% 50986.8%
04 4452 4329-2.8% 708763.7% 491513.5% 494614.3%
05 4089 42955% 4283-0.3% 44694.1% 44493.6%
06 3830 40535.8% 4031-0.5% 3965-2.2% 42374.5%
07 4348 4190-3.6% 4036-3.7% 4064-3% 45588.8%
08 4070 41131.1% 43024.6% 41931.9% 44207.5%
09 4014 40701.4% 4035-0.9% 42243.8% 42484.4%
10 4463 4326-3.1% 45795.8% 47028.7% 3935-9%
11 4321 45204.6% 543720.3% 47184.4% 0-100%
12 4705 47651.3% 627131.6% 564818.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants